Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, en Chine
Nom de marque: Jrkconn
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: SHA-NNN2-BPP4200A
Document: SHA-NNN2-BPP4200A Solid Pin...in.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: Contact us
Détails d'emballage: Emballage de sacs en PE
Délai de livraison: 7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000000 par semaine
Série: |
Connecteur de tête féminin usiné |
Pas: |
2,54 mm |
Numéro des contacts: |
coutume |
Matériau isolant: |
PPS noir |
Durabilité: |
500 cycles |
Poteaux: |
2 à 80 postes. |
Résistance à la tension: |
C.A. 1000V |
Actuel: |
3A |
Série: |
Connecteur de tête féminin usiné |
Pas: |
2,54 mm |
Numéro des contacts: |
coutume |
Matériau isolant: |
PPS noir |
Durabilité: |
500 cycles |
Poteaux: |
2 à 80 postes. |
Résistance à la tension: |
C.A. 1000V |
Actuel: |
3A |
| Matériau isolant | Polyester rempli de verre noir PPS + GF30 |
| Inflammabilité | UL94V-0 |
| Pas | 1,27 mm / 2,0 mm / 2,54 mm / pas spécial (facultatif), prise en charge personnalisée |
| Rangée | Double rangée |
| Contacts | 2 à 80 contacts |
| Couleur | Noir, prise en charge personnalisée |
| Matériau de la borne | Laiton CuZn36Pb3 (C36000) |
| Matériau du clip de contact | Cuivre au béryllium (C17200) |
| Placage (manchon extérieur) | Étaminé : 2 µm/80 µ"Ni, 5 µm/200 µ"Sn, Doré : 2 µm/80 µ"Ni, Or plein |
| Placage (clip de contact) | 2 µm/80 µ"Ni, plaqué or ou étamé |
| Résistance de contact | ≤ 4 mΩ/contact |
| Courant nominal | 3 A |
| Durée de vie mécanique | Min. 500 cycles |
| Résistance de l'isolant | ≥ 1000 MΩ à V=1000V |
| Tension de fonctionnement | 60 VAC/DC |
| Températures de fonctionnement | Doré : de -55°C à 105°C, Étamé : de -40°C à 105°C |
| Unités de vente | Article unique |
| Colis | Tube / sac PE / plateau / emballage bande et bobine |
| Port | Shenzhen |
| Quantité (pièces) | 1 - 100K | > 100K |
| Délai de livraison estimé (jour ouvrable) | 15 | À négocier |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques